Premies zonnepanelen en thuisbatterijen
Zonnepanelen
Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een éénmalige premie van netbeheerder Fluvius. Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende meter meer voorzien voor wie vanaf 1 januari 2021 een installatie op zonnepanelen in gebruik neemt.
Premiebedrag
Datum van indienstname | Vergoeding | Voorbeeld |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 300 euro per kWp zonnepanelen 150 euro per kWp tussen 4 en 6 Kwp Maximum 1500 euro per installatie | 4 kwp = 4 x 300 = 1200 euro 6 kwp = 4 x 300 + 2 x 150 = 1500 |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 225 euro per kWp zonnepanelen 112,5 euro per kWp tussen 4 en 6 Kwp Maximum 1125 euro per installatie | 4 kwp = 4 x 225 = 900 euro 6 kwp = 4 x 225 + 2 x 112,5 = 1125 |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 150 euro per kWp zonnepanelen 75 euro per kWp tussen 4 en 6 Kwp Maximum 750 euro per installatie | 4 kwp = 4 x 150 = 600 euro 6 kwp = 4 x 150 + 2 x 75 = 750 |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 75 euro per kWp zonnepanelen 37,5 euro per kWp tussen 4 en 6 Kwp Maximum 1125 euro per installatie | 4 kwp = 4 x 75 = 300 euro 6 kwp = 4 x 75 + 2 x 37,5 = 375 |
Voorwaarden: zie website Vlaamse overheid
Thuisbatterijen
Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Voor 2021 is er een budget van 22 miljoen euro.
Premiebedrag
Datum van indienstname | 01/04/2021 31/12/2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 4 kWh | 300 euro/kWh | 225 euro/kWh | 150 euro/kWh | 75 euro/kWh | 0 euro/kWh |
4 tot 6 kWh | 300 euro/kWh | 187,5 euro/kWh | 125 euro/kWh | 62,5 euro/kWh | 0 euro/kWh |
6 tot en met 9 kWh | 250 euro/kWh | 150 euro/kWh | 100 euro/kWh | 50 euro/kWh | 0 euro/kWh |
Maximum per batterij | 2550 euro, max 40% factuur | 1725 euro, max 40% factuur | 1150 euro, max 40% factuur | 575 euro, max 40% factuur | 0 euro |
Voorwaarden: zie website Vlaamse overheid